Лот № 11: Жилой дом, кад. номер 50:49:00...

№ 598133Размещено: 18.07.24 02:19
г. Москва
Описание
Лот № 11: Жилой дом, кад. номер 50:49:0010104:948, общ. пл. 562,7 кв.м., этажа 2, в т.ч. 1 подземный, (со служебными строениями и сооружениями, гараж, гостевой домик)
Адрес: Московская обл., г. Звенигород, ул. Чехова, д.44А

Земельный участок, общ. пл. 4038 кв.м., кад. №50:49:0010105:151
Адрес: Московская обл., г. Звенигород, ул. Чехова, д.44

Процедура банкротства гражданина, ведется с применением правил параграфа 4 главы Х Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти. Возможны дополнительные мероприятия и расходы покупателя по выселению в судебном порядке лиц, занимающих жилое помещение, связи с отсутствием права собственности, владения и пользования продаваемым жилым помещением, а также смены ключей, замков и др. Соответствующие заявления в суд и правоохранительные органы поданы (мероприятия проводятся). Право собственности оформлено на основании Апелляционного определения Московского городского суда по делу №33-36357 от 02.10.2018г. В случае, если торги не состоятся и имущество не будет реализовано, оно возможно будет передано кредиторам в счет погашения своих требований (отступное)
Текущая цена:
40 000 000 ₽
- 32%

Начало приема заявок
12.02.24 08:00
Оконч. приема заявок
27.11.24 08:00
Начало торгов
12.02.24 08:00
Окончание торгов
27.11.24 08:00
График падения цены
12.02.2024 г. 08:00 58 500 000,00 ₽
15.02.2024 г. 08:00 58 207 500,00 ₽
18.02.2024 г. 08:00 57 916 462,50 ₽
21.02.2024 г. 08:00 57 626 880,19 ₽
24.02.2024 г. 08:00 57 338 745,79 ₽
27.02.2024 г. 08:00 57 052 052,06 ₽
01.03.2024 г. 08:00 56 766 791,80 ₽
04.03.2024 г. 08:00 56 482 957,84 ₽
07.03.2024 г. 08:00 56 200 543,05 ₽
10.03.2024 г. 08:00 55 919 540,33 ₽
13.03.2024 г. 08:00 55 639 942,63 ₽
16.03.2024 г. 08:00 55 361 742,92 ₽
19.03.2024 г. 08:00 55 084 934,20 ₽
22.03.2024 г. 08:00 54 809 509,53 ₽
25.03.2024 г. 08:00 54 535 461,98 ₽
28.03.2024 г. 08:00 54 262 784,67 ₽
31.03.2024 г. 08:00 53 991 470,75 ₽
03.04.2024 г. 08:00 53 721 513,40 ₽
06.04.2024 г. 08:00 53 452 905,83 ₽
09.04.2024 г. 08:00 53 185 641,30 ₽
12.04.2024 г. 08:00 52 919 713,09 ₽
15.04.2024 г. 08:00 52 655 114,52 ₽
18.04.2024 г. 08:00 52 391 838,95 ₽
21.04.2024 г. 08:00 52 129 879,75 ₽
24.04.2024 г. 08:00 51 869 230,35 ₽
27.04.2024 г. 08:00 51 609 884,20 ₽
30.04.2024 г. 08:00 51 351 834,78 ₽
03.05.2024 г. 08:00 51 095 075,61 ₽
06.05.2024 г. 08:00 50 839 600,23 ₽
09.05.2024 г. 08:00 50 585 402,23 ₽
12.05.2024 г. 08:00 50 332 475,22 ₽
15.05.2024 г. 08:00 50 080 812,84 ₽
18.05.2024 г. 08:00 49 830 408,77 ₽
21.05.2024 г. 08:00 49 581 256,73 ₽
24.05.2024 г. 08:00 49 333 350,45 ₽
27.05.2024 г. 08:00 49 086 683,70 ₽
30.05.2024 г. 08:00 48 841 250,28 ₽
02.06.2024 г. 08:00 48 597 044,03 ₽
05.06.2024 г. 08:00 48 354 058,81 ₽
08.06.2024 г. 08:00 48 112 288,51 ₽
11.06.2024 г. 08:00 47 871 727,07 ₽
14.06.2024 г. 08:00 47 632 368,43 ₽
17.06.2024 г. 08:00 47 394 206,59 ₽
20.06.2024 г. 08:00 47 157 235,56 ₽
23.06.2024 г. 08:00 46 921 449,38 ₽
26.06.2024 г. 08:00 46 686 842,13 ₽
29.06.2024 г. 08:00 46 453 407,92 ₽
02.07.2024 г. 08:00 46 221 140,88 ₽
05.07.2024 г. 08:00 45 990 035,17 ₽
08.07.2024 г. 08:00 45 760 084,99 ₽
11.07.2024 г. 08:00 45 531 284,56 ₽
14.07.2024 г. 08:00 45 303 628,13 ₽
17.07.2024 г. 08:00 45 077 109,99 ₽
20.07.2024 г. 08:00 44 851 724,44 ₽
23.07.2024 г. 08:00 44 627 465,82 ₽
26.07.2024 г. 08:00 44 404 328,49 ₽
29.07.2024 г. 08:00 44 182 306,85 ₽
01.08.2024 г. 08:00 43 961 395,31 ₽
04.08.2024 г. 08:00 43 741 588,33 ₽
07.08.2024 г. 08:00 43 522 880,39 ₽
10.08.2024 г. 08:00 43 305 265,99 ₽
13.08.2024 г. 08:00 43 088 739,66 ₽
16.08.2024 г. 08:00 42 873 295,96 ₽
19.08.2024 г. 08:00 42 658 929,48 ₽
22.08.2024 г. 08:00 42 445 634,83 ₽
25.08.2024 г. 08:00 42 233 406,65 ₽
28.08.2024 г. 08:00 42 022 239,62 ₽
31.08.2024 г. 08:00 41 812 128,42 ₽
03.09.2024 г. 08:00 41 603 067,78 ₽
06.09.2024 г. 08:00 41 395 052,44 ₽
09.09.2024 г. 08:00 41 188 077,18 ₽
12.09.2024 г. 08:00 40 982 136,79 ₽
15.09.2024 г. 08:00 40 777 226,11 ₽
18.09.2024 г. 08:00 40 573 339,98 ₽
21.09.2024 г. 08:00 40 370 473,27 ₽
24.09.2024 г. 08:00 40 168 620,90 ₽
27.09.2024 г. 08:00 40 000 000,00 ₽

Похожие лоты

Самарская область
1/38
+ 32 фото
Публичное предложение
7 230 000 ₽
- 2%
Лот №1 Квартира, состоящая из 1-ой комнаты, общей площадью 4...
Торги до: 06.12.24 12:00
Позвонить
Свердловская область
1/5
Публичное предложение
1 971 000 ₽
- 27%
Жилой дом, назначение: жилое, пл. 345,5 кв.м. Количество эта...
Торги до: 19.02.25 10:00
Позвонить
Алтайский край
1/17
+ 11 фото
Публичное предложение
2 679 750 ₽
- 25%
Двухкомнатная квартира общей площадью 47,4 кв.м, кадастровый...
Торги до: 14.02.25 12:00
Позвонить
Кемеровская область
1/5
Публичное предложение
2 586 150 ₽
- 30%
Жилой дом, площадью 97,5 кв. м., кадастровый номер: 42:30:02...
Торги до: 22.10.24 13:00
Позвонить