Жилое помещение (трехкомнатная квартира)...

№ 609118Размещено: 26.07.24 17:12
Новосибирская область
Описание
Жилое помещение (трехкомнатная квартира), кадастровый номер: 54:35:0527:10:414, общая площадь 96,4 кв.м.

Адрес: город Новосибирск, улица Аникина, дом № 16, квартира № 280
Текущая цена:
4 776 975 ₽
- 46%

Начало приема заявок
19.07.24 10:00
Оконч. приема заявок
17.04.25 17:00
Начало торгов
19.07.24 10:00
Окончание торгов
18.04.25 10:00
График падения цены
19.07.2024 г. 10:00 8 871 525,00 ₽
26.07.2024 г. 00:00 8 644 050,00 ₽
02.08.2024 г. 00:00 8 416 575,00 ₽
09.08.2024 г. 00:00 8 189 100,00 ₽
16.08.2024 г. 00:00 7 961 625,00 ₽
23.08.2024 г. 00:00 7 734 150,00 ₽
30.08.2024 г. 00:00 7 506 675,00 ₽
06.09.2024 г. 00:00 7 279 200,00 ₽
13.09.2024 г. 00:00 7 051 725,00 ₽
20.09.2024 г. 00:00 6 824 250,00 ₽
27.09.2024 г. 00:00 6 596 775,00 ₽
04.10.2024 г. 00:00 6 369 300,00 ₽
11.10.2024 г. 00:00 6 141 825,00 ₽
18.10.2024 г. 00:00 5 914 350,00 ₽
25.10.2024 г. 00:00 5 686 875,00 ₽
01.11.2024 г. 00:00 5 459 400,00 ₽
08.11.2024 г. 00:00 5 231 925,00 ₽
15.11.2024 г. 00:00 5 004 450,00 ₽
22.11.2024 г. 00:00 4 776 975,00 ₽
29.11.2024 г. 00:00 4 549 500,00 ₽
06.12.2024 г. 00:00 4 322 025,00 ₽
13.12.2024 г. 00:00 4 094 550,00 ₽
20.12.2024 г. 00:00 3 867 075,00 ₽
27.12.2024 г. 00:00 3 639 600,00 ₽
03.01.2025 г. 00:00 3 412 125,00 ₽
10.01.2025 г. 00:00 3 184 650,00 ₽
17.01.2025 г. 00:00 2 957 175,00 ₽
24.01.2025 г. 00:00 2 729 700,00 ₽
31.01.2025 г. 00:00 2 502 225,00 ₽
07.02.2025 г. 00:00 2 274 750,00 ₽
14.02.2025 г. 00:00 2 047 275,00 ₽
21.02.2025 г. 00:00 1 819 800,00 ₽
28.02.2025 г. 00:00 1 592 325,00 ₽
07.03.2025 г. 00:00 1 364 850,00 ₽
14.03.2025 г. 00:00 1 137 375,00 ₽
21.03.2025 г. 00:00 909 900,00 ₽
28.03.2025 г. 00:00 682 425,00 ₽
04.04.2025 г. 00:00 454 950,00 ₽
11.04.2025 г. 00:00 227 475,00 ₽

Похожие лоты

Самарская область
1/38
+ 32 фото
Публичное предложение
7 230 000 ₽
- 2%
Лот №1 Квартира, состоящая из 1-ой комнаты, общей площадью 4...
Торги до: 06.12.24 12:00
Позвонить
Свердловская область
1/5
Публичное предложение
1 971 000 ₽
- 27%
Жилой дом, назначение: жилое, пл. 345,5 кв.м. Количество эта...
Торги до: 19.02.25 10:00
Позвонить
Курская область
1/11
+ 5 фото
Публичное предложение
183 600 ₽
- 80%
Жилой дом площадью 61,9 кв.м., кадастровый номер 46:17:03030...
Торги до: 26.11.24 09:00
Позвонить
Алтайский край
1/17
+ 11 фото
Публичное предложение
2 679 750 ₽
- 25%
Двухкомнатная квартира общей площадью 47,4 кв.м, кадастровый...
Торги до: 14.02.25 12:00
Позвонить